冨士端子工業
| 呼び | Φd2 | B | L | F | E | ΦD | Φd1 | t | 電線抱合容量(参考) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線mm | 撚線mm | AWG | ||||||||||
| 0.5 | 0.5-2 | 2.2 | 5.2 | 12.4 | 5.8 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.51 ~ 0.81 |
0.2 ~ 0.5 |
22-20 |
| 0.5-3 | 3.2 | |||||||||||
| 0.5-3.5 △ | 3.7 | 6.6 | 15 | 7.7 | ||||||||
| 0.5-4 | 4.3 | |||||||||||
| 0.5-5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | |||||||||
| 1.25 | 1.25-2 | 2.2 | 5.5 | 12 | 4.75 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 0.57 ~ 1.44 |
0.25 ~ 1.65 |
22-16 |
| 1.25-3 | 3.2 | |||||||||||
| 1.25-F3 | 6.6 | 13.6 | 5.85 | |||||||||
| 1.25-FS3 | 5.8 | 13.25 | ||||||||||
| 1.25-3L | 5.5 | 13.85 | 6.6 | |||||||||
| 1.25-L3 | 8.0 | 15.8 | 7.3 | |||||||||
| 1.25-S3.5 | 3.7 | 5.5 | 12 | 4.75 | ||||||||
| 1.25-3.5 | 6.6 | 13.6 | 5.85 | |||||||||
| 1.25-3.5L | 5.5 | 13.85 | 6.6 | |||||||||
| 1.25-FS3.5 | 5.8 | 13.25 | 5.85 | |||||||||
| 1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.3 | ||||||||
| 1.25-F4 | 6.6 | 13.6 | 5.85 | |||||||||
| 1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.3 | ||||||||
| 1.25-6 | 6.4 | 12 | 20 | 9.5 | ||||||||
| 1.25-8 | 8.4 | |||||||||||
| 1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 14.2 | ||||||||
| 2 | 2-3 | 3.2 | 8.5 | 16.5 | 7.25 | 5.0 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14 ~ 1.82 |
1.04 ~ 2.63 |
16-14 |
| 2-S3 | 6.4 | 12.4 | 4.2 | |||||||||
| 2-F3 | 6.6 | 15.4 | 7.1 | |||||||||
| 2-FS3 | 5.8 | 15 | ||||||||||
| 2-S3.5 | 3.7 | 6.4 | 12.4 | 4.2 | ||||||||
| 2-3.5 | 6.6 | 15.4 | 7.1 | |||||||||
| 2-FS3.5 | 5.8 | 15 | ||||||||||
| 2-4 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 7.25 | ||||||||
| 2-S4 | 6.6 | 13.6 | 5.3 | |||||||||
| 2-F4 | 15.4 | 7.1 | ||||||||||
| 2-5 | 5.3 | 9.5 | 17.2 | 7.45 | ||||||||
| 2-5L | 20.55 | 10.8 | ||||||||||
| 2-S5 | 8.5 | 16.5 | 7.25 | |||||||||
| 2-6 | 6.4 | 12 | 21.8 | 10.8 | ||||||||
| 2-8 | 8.4 | |||||||||||
| 2-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.7 | ||||||||
| 2-12 | 13 | 19 | 31 | 16.5 | ||||||||
| 2-14 | 15 | 27 | 39.5 | 21 | ||||||||
| 2-16 | 17 | |||||||||||
| 2-18 | 19 | |||||||||||
| 2-20 | 21 | |||||||||||
| 3.5 | 3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 18 | 7.7 | 6.3 | 5.0 | 3.0 | 0.95 | 2 | 2.63 ~ 4.6 |
12 |
| 3.5-5 | 5.3 | |||||||||||
| 3.5-6 | 6.4 | 12 | 21.4 | 9.1 | ||||||||
| 5.5 | 5.5-3 | 3.2 | 9.5 | 19.6 | 8.35 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 0.95 | 1.82 ~ 2.89 |
2.63 ~ 6.64 |
12-10 |
| 5.5-S3 | 8.0 | 18.5 | 8.0 | |||||||||
| 5.5-SS3 | 7.0 | 18 | ||||||||||
| 5.5-3.5 | 3.7 | 9.5 | 19.6 | 8.35 | ||||||||
| 5.5-S3.5 | 8.0 | 18.5 | 8.0 | |||||||||
| 5.5-SS3.5 | 7.0 | 18 | ||||||||||
| 5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 19.6 | 8.35 | ||||||||
| 5.5-S4 | 8.0 | 18.5 | 8.0 | |||||||||
| 5.5-SS4 | 7.0 | 18 | ||||||||||
| 5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.6 | 8.35 | ||||||||
| 5.5-S5 | 8.0 | 18.5 | 8.0 | |||||||||
| 5.5-6 | 6.4 | 12 | 25.3 | 12.8 | ||||||||
| 5.5-S6 | 13.3 | 23 | 9.85 | |||||||||
| 5.5-SS6 | 9.5 | 19.6 | 8.35 | |||||||||
| 5.5-8 | 8.4 | 15 | 28.2 | 14.2 | ||||||||
| 5.5-S8 | 13.3 | 23 | 9.85 | |||||||||
| 5.5-SS8 | 12 | 25.3 | 12.8 | |||||||||
| 5.5-10 | 10.5 | 15 | 28.2 | 14.2 | ||||||||
| 5.5-12 | 13 | 19.2 | 32.5 | 16.4 | ||||||||
| 5.5-14 | 15 | 32 | 48 | 25.5 | ||||||||
| 5.5-16 | 17 | |||||||||||
| 5.5-18 | 19 | |||||||||||
| 5.5-20 | 21 | |||||||||||
| 8 | 8-4 | 4.3 | 12 | 23.8 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 2.89 ~ 3.65 |
6.64 ~ 10.52 |
8 |
| 8-S4 | 9.5 | 22.55 | ||||||||||
| 8-5 | 5.3 | 12 | 23.8 | |||||||||
| 8-S5 | 9.5 | 22.55 | ||||||||||
| 8-L5 | 15 | 29.6 | 14 | |||||||||
| 8-6 | 6.4 | 12 | 23.8 | 9.7 | ||||||||
| 8-S6 | 9.5 | 22.55 | ||||||||||
| 8-L6 | 15 | 29.6 | 14 | |||||||||
| 8-8 | 8.4 | |||||||||||
| 8-10 | 10.5 | |||||||||||
| 8-12 | 13 | 20 | 33.5 | 15 | 8.5 | |||||||
| 8-14 | 15 | 32 | 50 | 25.9 | 8.1 | |||||||
| 8-16 | 17 | |||||||||||
| 8-18 | 19 | |||||||||||
| 8-20 | 21 | |||||||||||
| 14 | 14-S5 | 5.3 | 10 | 28.5 | 13.5 | 10.0 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 3.65 ~ 4.62 |
10.52 ~ 16.78 |
6 |
| 14-S6 | 6.4 | |||||||||||
| 14-S8 | 8.4 | 12 | 29.5 | |||||||||
| 14-5 | 5.3 | |||||||||||
| 14-6 | 6.4 | |||||||||||
| 14-8 | 8.4 | 16 | 32.8 | 14.8 | ||||||||
| 14-10 | 10.5 | |||||||||||
| 14-12 | 13 | 22 | 39.3 | 18.3 | ||||||||
| 14-14 | 15 | 30 | 49 | 24 | ||||||||
| 14-16 | 17 | |||||||||||
| 14-18 | 19 | |||||||||||
| 14-20 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-5 | 5.3 | 12 | 30.9 | 13.4 | 11.5 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4.62 ~ 5.81 |
16.78 ~ 26.66 |
4 |
| 22-S6 | 6.4 | |||||||||||
| 22-S8 | 8.4 | |||||||||||
| 22-6 | 6.4 | 16.5 | 33.15 | |||||||||
| 22-8 | 8.4 | |||||||||||
| 22-10 | 10.4 | 17.5 | 35.95 | 15.7 | ||||||||
| 22-12 | 13 | 22 | 42.5 | 19.5 | 12.0 | |||||||
| 22-14 | 15 | 30 | 51.5 | 24.5 | ||||||||
| 22-16 | 17 | |||||||||||
| 22-18 | 19 | |||||||||||
| 22-20 | 21 | |||||||||||
| 38 | 38-S5 | 5.3 | 15.5 | 36.75 | 16 | 13.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 5.81 ~ 7.34 |
26.66 ~ 42.42 |
2 |
| 38-S6 | 6.4 | |||||||||||
| 38-S8 | 8.4 | |||||||||||
| 38-S10 | 10.5 | |||||||||||
| 38-5 | 6.3 | 22 | 42.5 | 18 | 13.5 | |||||||
| 38-6 | 6.4 | |||||||||||
| 38-8 | 8.4 | |||||||||||
| 38-10 | 10.5 | |||||||||||
| 38-12 | 13 | |||||||||||
| 38-14 | 15 | 30 | 52 | 23.5 | ||||||||
| 38-16 | 17 | |||||||||||
| 38-18 | 19 | |||||||||||
| 38-20 | 21 | |||||||||||
| 60 | 60-S6 | 6.4 | 19 | 47.5 | 20 | 18.0 | 15.5 | 11.4 | 1.9 | 7.34 ~ 8.26 |
42.42 ~ 60.57 |
1/0 |
| 60-S8 | 8.4 | |||||||||||
| 60-S10 | 10.5 | |||||||||||
| 60-6 | 6.4 | 22 | 49 | |||||||||
| 60-8 | 8.4 | |||||||||||
| 60-10 | 10.5 | |||||||||||
| 60-12 | 13 | |||||||||||
| 60-14 | 15 | 32 | 57.5 | 23.7 | 17.8 | |||||||
| 60-16 | 17 | |||||||||||
| 60-18 | 19 | |||||||||||
| 60-20 | 21 | |||||||||||
| 60-22 | 23 | |||||||||||
| 70 | 70-6 | 6.4 | 22 | 49 | 20 | 18.0 | 17.5 | 13.5 | 2 | 8.26 ~ 9.27 |
60.57 ~ 76.28 |
2/0 |
| 70-8 | 8.4 | |||||||||||
| 70-10 | 10.5 | |||||||||||
| 70-12 | 13 | |||||||||||
| 70-14 | 15 | 27 | 53.5 | 20.0 | ||||||||
| 70-16 | 17 | |||||||||||
| 80 | 80-6 | 6.4 | 27 | 53 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 9.27 ~ 10.41 |
76.28 ~ 96.3 |
3/0 |
| 80-8 | 8.4 | |||||||||||
| 80-10 | 10.5 | |||||||||||
| 80-12 | 13 | |||||||||||
| 80-S14 | 15 | |||||||||||
| 80-L6 | 6.4 | 32 | 63 | 27 | ||||||||
| 80-L8 | 8.4 | |||||||||||
| 80-L10 | 10.5 | |||||||||||
| 80-L12 | 13 | |||||||||||
| 80-14 | 15 | |||||||||||
| 80-16 | 17 | |||||||||||
| 80-18 | 19 | |||||||||||
| 80-20 | 21 | |||||||||||
| 80-22 | 23 | |||||||||||
| 100 | 100-6 | 6.4 | 28.5 | 55.5 | 21.25 | 20.0 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 10.41 ~ 11.68 |
96.3 ~ 117.2 |
4/0 |
| 100-8 | 8.4 | |||||||||||
| 100-10 | 10.5 | |||||||||||
| 100-12 | 13 | |||||||||||
| 100-S14 | 15 | |||||||||||
| 100-L6 | 6.4 | 32 | 69 | 33 | ||||||||
| 100-L8 | 8.4 | |||||||||||
| 100-L10 | 10.5 | |||||||||||
| 100-L12 | 13 | |||||||||||
| 100-14 | 15 | |||||||||||
| 100-16 | 17 | |||||||||||
| 100-18 | 19 | |||||||||||
| 100-20 | 21 | |||||||||||
| 100-22 | 23 | |||||||||||
| 150 | 150-6 | 6.4 | 36 | 67 | 22 | 27.0 | 26.5 | 19.5 | 3.2 | 11.68 ~ 13.8 |
117.2 ~ 152.05 |
250-300 MCM |
| 150-8 | 8.4 | |||||||||||
| 150-10 | 10.5 | |||||||||||
| 150-12 | 13 | |||||||||||
| 150-S14 | 15 | |||||||||||
| 150-S16 | 17 | |||||||||||
| 150-L6 | 6.4 | 75 | 30 | |||||||||
| 150-L8 | 8.4 | |||||||||||
| 150-L10 | 10.5 | |||||||||||
| 150-L12 | 13 | |||||||||||
| 150-14 | 15 | |||||||||||
| 150-16 | 17 | |||||||||||
| 150-18 | 19 | |||||||||||
| 150-20 | 21 | |||||||||||
| 150-22 | 23 | |||||||||||
| 150-24 | 25 | |||||||||||
| 180 | 180-8 | 8.4 | 40 | 70 | 19.5 | 30.5 | 28.5 | 22 | 3.2 | 13.8 ~ 15.6 |
152.05 ~ 192.6 |
350 MCM |
| 180-10 | 10.5 | |||||||||||
| 180-12 | 13 | |||||||||||
| 180-14 | 15 | |||||||||||
| 180-S16 | 17 | |||||||||||
| 180-L8 | 8.4 | 90 | 39.5 | |||||||||
| 180-L10 | 10.5 | |||||||||||
| 180-L12 | 13 | |||||||||||
| 180-L14 | 15 | |||||||||||
| 180-16 | 17 | |||||||||||
| 180-18 | 19 | |||||||||||
| 180-20 | 21 | |||||||||||
| 180-22 | 23 | |||||||||||
| 180-24 | 25 | |||||||||||
| 180-27 | 28 | |||||||||||
| 200 | 200-8 | 8.4 | 44 | 79 | 25 | 32.0 | 32.7 | 24 | 4.0 | 15.6 ~ 17.5 |
192.6 ~ 242.27 |
400 MCM |
| 200-10 | 10.5 | |||||||||||
| 200-12 | 13 | |||||||||||
| 200-14 | 15 | |||||||||||
| 200-S16 | 17 | |||||||||||
| 200-S18 | 19 | |||||||||||
| 200-L8 | 8.4 | 91 | 37 | |||||||||
| 200-L10 | 10.5 | |||||||||||
| 200-L12 | 13 | |||||||||||
| 200-L14 | 15 | |||||||||||
| 200-16 | 17 | |||||||||||
| 200-18 | 19 | |||||||||||
| 200-20 | 21 | |||||||||||
| 200-22 | 23 | |||||||||||
| 200-24 | 25 | |||||||||||
| 200-27 | 28 | |||||||||||
| 250 | 250-12 △ | 13 | 44 | 78 | 24.5 | 31.5 | 35.6 | 26 | 4.5 | - | 250 | 500 MCM |
| 250-14 △ | 15 | |||||||||||
| 250-16 △ | 17 | |||||||||||
| 325 | 325-8 | 8.4 | 50.5 | 92 | 30.3 | 36.5 | 37.6 | 28 | 4.5 | 17.5 ~ 20.3 |
242.27 ~ 325.0 |
500-600 MCM |
| 325-10 | 10.5 | |||||||||||
| 325-12 | 13 | |||||||||||
| 325-14 | 15 | |||||||||||
| 325-16 | 17 | |||||||||||
| 325-S18 | 19 | |||||||||||
| 325-S20 | 21 | |||||||||||
| 325-L8 | 8.4 | 98 | 36.3 | |||||||||
| 325-L10 | 10.5 | |||||||||||
| 325-L12 | 13 | |||||||||||
| 325-L14 | 15 | |||||||||||
| 325-L16 | 17 | |||||||||||
| 325-18 | 19 | |||||||||||
| 325-20 | 21 | |||||||||||
| 325-22 | 23 | |||||||||||
| 325-24 | 25 | |||||||||||
| 325-27 | 28 | |||||||||||
- (注意)
- ・太字は、JIS規格品です。
- ・△はUL登録品ではありません。
- ・UL登録品として御使用の場合は、御注文時に御指示ください。
大同端子製造
| 呼び | 曲げ | φd2 | A | B | L | F | S | E | φD | φd1 | T | 適合電線範囲 (mm²) |
適合電線範囲 (AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5-D-5 | 5.3 | 12 | 10 | 34 | 10.7 | 5 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1 | 2.63~6.64 | 12-10 | |
| 8-D-5 | 5.3 | 12 | 15 | 38 | 11.7 | 6 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 6.64~10.52 | 8 | |
| 8-D-6 | 6.4 | 12 | 15 | 38 | 11.7 | 6 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 6.64~10.52 | 8 | |
| 14-D-5 | 5.3 | 16 | 15 | 46 | 13 | 7 | 10 | 9 | 5.8 | 1.6 | 10.52~16.78 | 6 | |
| 14-D-6 | 6.4 | 16 | 15 | 46 | 13 | 7 | 10 | 9 | 5.8 | 1.6 | 10.52~16.78 | 6 | |
| 22-D-5 | 5.3 | 16 | 15 | 48.5 | 14.1 | 7 | 11.4 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 16.78~26.66 | 4 | |
| 22-D-6 | 6.4 | 16 | 15 | 48.5 | 14.1 | 7 | 11.4 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 16.78~26.66 | 4 | |
| 38-D-5 | 5.3 | 16 | 18 | 50 | 14 | 7 | 13 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 26.66~42.42 | 2 | |
| 38-D-6 | 6.4 | 16 | 18 | 50 | 14 | 7 | 13 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 26.66~42.42 | 2 | |
| 60-D-12 | 13 | 40 | 22 | 88.5 | 15.5 | 15 | 18 | 15.6 | 11.4 | 2 | 42.42~60.57 | 1/0 | |
| 100-D-10 | 10.5 | 32 | 28.5 | 86 | 20 | 15 | 19 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 96.3~117.2 | 4/0 | |
| 100-D-12 | 14 | 40 | 28.5 | 93 | 19 | 15 | 19 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 96.3~117.2 | 4/0 | |
| 150-D-12 | ○ | 14 | 40 | 36 | 106 | 21 | 18 | 27 | 26.5 | 19.5 | 3.2 | 117.2~152.05 | 250-300MCM |
| 200-D-12 | ○ | 14 | 40 | 44 | 117 | 26.5 | 18 | 32.5 | 32.7 | 24 | 4 | 192.6~242.27 | 400MCM |
| 325-D-12 | ○ | 14 | 40 | 50.5 | 124 | 29 | 18.5 | 36.5 | 37.6 | 28 | 4.5 | 242.27~325.0 | 500-600MCM |
- ※ABB社製端子に関しましては、ページ上部の画像をクリックしてください。



