産業用プラグ・ソケット
ABBの産業用プラグ・ソケットは、要求が厳しいユーザーのためにABBが用意する高品質低電圧製品の包括的なラインナップの一部です。
ABBが当事業に携わり60年以上になりますが、その間、プラグやソケットの設計及び材料に改良を続けています。製品ラインナップは125A及び690Vまでを網羅し、外部認証機関によりIEC(国際電気標準会議)の適用規格の認可を受けています。同社は環境面に配慮しながら、顧客要求を満たす事を目指しています。
ABBの産業用プラグ・ソケットは、エンドユーザーが「安全性」「耐久性」「信頼性」「コスト削減」を強く求める際に最適です。
- ●安全性
- 第三者認証機関の試験及び認可済み
- ●耐久性
- ほとんどの化学成分や紫外線光、衝撃に対して、高い耐性を有する材料を選択しています
- ●信頼性
- 高品質な自動クリーニング、かつ校正済み接点が信頼性を保証します
- ●コスト削減
- 据付が簡単で、長期間使用できるよう設計
ABBは、あらゆる種類の産業用プラグ・ソケットを備えたサプライヤーであり、世界中で使用されています。 - ●業務に最適
- 用途や環境が異なれば、異なる製品が求められます。お客様の選択を容易にするため、ABB製品は製品ラインナップを3つのグループに分類しています。それでも全グループに共通する特性は安全性です。
- ●最適な性能
- ABBのプラグやソケットは、信頼性や安全性に対する要求がある場合に望ましい高品質規格に適合しており、過酷な使用に耐え得るプラスチック(PBT)製、金属製のものなどがあります。また最先端の特性を備えたもの、機能性のみ追求したものなども揃い、要求の厳しい顧客にとって最適です。
- ●最適な生産性
- ABBのプラグ・ソケットの信頼性が長時間の稼働を支えます。望まない中断を避け局所的なヒューズで停止時間を短くし、高い柔軟性を与えます。
- ●最適な安全性
- 安全性は常に重要です。ABBのプラグやソケットを選択する事により、短絡のリスクを最小化できます。設備の周辺にいる人々に対して、最大限の安全を保障します。
- ●全てを適えたプラグ・ソケット
-
- ・IEC60309-1、-2、-4認可
- ・16Aから125Aまでのラインナップ
- ・国際保護等級のIP44(防沫)及びIP67(防水)に適合
- ・正確な接点圧力、品質、性能の長期間にわたる維持のため、セルフクリーニング式及び校正済接点を具備
- ・「クリティカル&セーフ」及び「タフ&セーフ」のグループ機器については、外部ねじは全てステンレス鋼製
- ・機器の内部及び正面に、明瞭な端子マーキングあり
- ・垂直あるいは水平搭載用に、切り替えインターロック機能を持つソケットコンセントを包含

固定据付において最大の安全性を求める場合は、「クリティカル&セーフ」製品を選択してください

十分な機能と人間工学的設計を求める場合は、「イージー&セーフ」製品を選択してください

要求の厳しい、過酷な使用に耐える用途において最高性能を求める場合は、「タフ&セーフ」製品を選択してください

「イージー&セーフ」と類似しますが、より迅速性を求める場合は、「ファスト&セーフ」製品を選択してください
※詳細につきましては、当社営業へお問い合わせください
差込形接端子
絶縁付ギボシ接続端子

型番 | 適用電線範囲 | W mm |
L mm |
D φmm |
FIG | 適用圧着工具 | 絶縁体 | 入数(個) |
RABM | 0.5-1.5 | 4.0 | 22.0 | 4.0 | 1 | ERG2000KE ERG2001A WT2124Y |
赤 | 100 |
RB5BM | 1.5-2.5 | 5.0 | 20.0 | 4.3 | 1 | 青 | 100 | |
RAB | 0.5-1.5 | 3.9 | 25.0 | 4.0 | 2 | 赤 | 100 | |
RB5B | 1.5-2.5 | 4.9 | 26.0 | 4.3 | 2 | 青 | 100 |
※納期につきましては当社営業へお問い合わせください。
絶縁付ワイヤージョイント
ナイロン絶縁被覆付 圧着閉端接続端子
絶縁付クイックスプライス
塩化ポリビニール絶縁付 接続端子
ナイロン絶縁付 フェルール接続端子 DIN46228
- 差込式またはネジ式端子台に使用する専用端子です。
- 半田仕上げが不要で、よじるのみで不安定な接続に対して確実に接続できます。
型番 | 適用電線サイズ | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
適用圧着工具 | 絶緑体色 | 入数 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(AWG) | (mm²) | |||||||||
F4004 | 26 | 0.14 | 10.5 | 6.0 | 0.80 | 2.0 | 0.25 | T3,ERG4 | 灰 | 500 |
F4005 | 26 | 0.14 | 12.5 | 8.0 | 0.80 | 2.0 | 0.25 | T3,ERG4 | 500 | |
F4006 | 24 | 0.25 | 10.5 | 6.0 | 0.80 | 2.0 | 0.25 | T3,ERG4 | 黄 | 500 |
F4007 | 24 | 0.25 | 12.5 | 8.0 | 0.80 | 2.0 | 0.25 | T3,ERG4 | 500 | |
F4008 | 22 | 0.34 | 10.5 | 6.0 | 0.80 | 2.0 | 0.25 | T3,ERG4 | 紫 | 500 |
F4009 | 22 | 0.34 | 12.5 | 8.0 | 0.80 | 2.0 | 0.25 | T3,ERG4 | 500 | |
F2020 | 20 | 0.50 | 11.5 | 6.0 | 1.1 | 2.5 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 白 | 500 |
F2021 | 20 | 0.50 | 13.5 | 8.0 | 1.1 | 2.5 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2022 | 20 | 0.50 | 15.5 | 10.0 | 1.1 | 2.5 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2023 | 18 | 0.75 | 12.0 | 6.0 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 灰 | 500 |
F2024 | 18 | 0.75 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2025 | 18 | 0.75 | 16.0 | 10.0 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2026 | 18 | 0.75 | 18.0 | 12.0 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2027 | 18 | 1.00 | 12.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 赤 | 500 |
F2028 | 18 | 1.00 | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2029 | 18 | 1.00 | 16.5 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2030 | 18 | 1.00 | 18.5 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2031 | 16 | 1.50 | 14.5 | 8.0 | 1.8 | 3.4 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 黒 | 500 |
F2032 | 16 | 1.50 | 16.5 | 10.0 | 1.8 | 3.4 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2033 | 16 | 1.50 | 18.5 | 12.0 | 1.8 | 3.4 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2034 | 16 | 1.50 | 24.5 | 18.0 | 1.8 | 3.4 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2035 | 14 | 2.50 | 15.0 | 8.0 | 2.3 | 4.2 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 青 | 500 |
F2036 | 14 | 2.50 | 19.0 | 12.0 | 2.3 | 4.2 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2037 | 14 | 2.50 | 25.0 | 18.0 | 2.3 | 4.2 | 0.15 | T1,T3&ERG4 | 500 | |
F2038 | 12 | 4.00 | 17.5 | 10.0 | 2.9 | 4.8 | 0.20 | T3,ERG4 | 灰 | 500 |
F2039 | 12 | 4.00 | 20.0 | 12.0 | 2.9 | 4.8 | 0.20 | T3,ERG4 | 500 | |
F2040 | 12 | 4.00 | 26.0 | 18.0 | 2.9 | 4.8 | 0.20 | T3,ERG4 | 100 | |
F2041 | 10 | 6.00 | 20.0 | 12.0 | 3.6 | 6.2 | 0.20 | T3,ERG4 | 黄 | 100 |
F2042 | 10 | 6.00 | 25.0 | 18.0 | 3.6 | 6.2 | 0.20 | T3,ERG4 | 100 | |
F2043 | 8 | 10.00 | 21.0 | 12.0 | 4.6 | 7.5 | 0.20 | T3,ERG4 | 赤 | 100 |
F2044 | 8 | 10.00 | 27.0 | 18.0 | 4.6 | 7.5 | 0.20 | T3,ERG4 | 100 | |
F2045 | 6 | 16.00 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 8.8 | 0.20 | ERG4 | 青 | 100 |
F2046 | 6 | 16.00 | 29.0 | 18.0 | 6.0 | 8.8 | 0.20 | ERG4 | 50 | |
F2047 | 4 | 25.00 | 29.0 | 18.0 | 7.5 | 11.0 | 0.20 | ERG4 | 黄 | 50 |
F2048 | 4 | 25.00 | 31.0 | 18.0 | 7.5 | 11.0 | 0.20 | ERG4 | 50 | |
F2049 | 4 | 25.00 | 35.0 | 22.0 | 7.5 | 11.0 | 0.20 | ERG4 | 50 | |
F2050 | 2 | 35.00 | 30.0 | 16.0 | 8.5 | 12.5 | 0.20 | ERG4 | 赤 | 50 |
F2051 | 2 | 35.00 | 32.0 | 18.0 | 8.5 | 12.5 | 0.20 | ERG4 | 50 | |
F2052 | 2 | 35.00 | 39.0 | 25.0 | 8.5 | 12.5 | 0.20 | ERG4 | 50 | |
F2053 | 1/0 | 50.00 | 36.0 | 20.0 | 10.5 | 15.0 | 0.35 | ERG4 | 青 | 50 |
F2054 | 1/0 | 50.00 | 41.0 | 25.0 | 10.5 | 15.0 | 0.35 | ERG4 | 50 |
ナイロン絶縁付 ツインフェルール接続端子 DIN46228
- 2本の電線を同時圧着できるツインフェルール端子です。
型番 | 適用電線サイズ | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
適用圧着工具 | 絶緑体色 | 入数 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(AWG) | (mm²) | |||||||||
F8000 | 2×20 | 2×0.50 | 15.0 | 8.0 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | T3 | 白 | 500 |
F8001 | 2×18 | 2×0.75 | 15.0 | 8.0 | 1.8 | 5.1 | 0.25 | T3 | 灰 | 500 |
F8002 | 2×18 | 2×0.75 | 17.0 | 10.0 | 1.8 | 5.1 | 0.15 | T3 | 500 | |
F8003 | 2×17 | 2×1.00 | 15.0 | 8.0 | 2.05 | 5.1 | 0.15 | T3 | 赤 | 500 |
F8005 | 2×17 | 2×1.00 | 17.0 | 10.0 | 2.05 | 5.1 | 0.15 | T3 | 500 | |
F8006 | 2×16 | 2×1.50 | 16.0 | 8.0 | 2.3 | 6.4 | 0.15 | T3 | 黒 | 500 |
F8007 | 2×16 | 2×1.50 | 20.0 | 12.0 | 2.3 | 6.4 | 0.15 | T3 | 500 | |
F8008 | 2×14 | 2×2.50 | 18.5 | 10.0 | 2.9 | 7.5 | 0.15 | T3 | 青 | 500 |
F8009 | 2×14 | 2×2.50 | 21.5 | 13.0 | 2.9 | 7.5 | 0.15 | T3 | 500 | |
F8010 | 2×12 | 2×4.00 | 23.0 | 12.0 | 3.8 | 8.6 | 0.15 | ERG4/6MM DIE | 灰 | 100 |
F8011 | 2×10 | 2×6.00 | 25.0 | 14.0 | 4.9 | 9.6 | 0.20 | ERG4/10MM DIE | 黄 | 100 |
フェルール端子用工具
① T1 ② T3 ③ ERG4
