屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、耐放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。
高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。

| 結束径最小(mm) | 全長L(mm) | 幅A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | T(mm) | ループ引張強度(最小値)N(kgf) | 販売単位(本) | 適用工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 152 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 100 | MK9SST,KST-STG200 |
| 50 | 200 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 100 | MK9SST,KST-STG200 |
| 102 | 360 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 100 | MK9SST,KST-STG200 |
| 152 | 520 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 100 | MK9SST,KST-STG200 |
| 203 | 680 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 100 | MK9SST,KST-STG200 |
| 254 | 840 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 100 | MK9SST,KST-STG200 |
| 318 | 1050 | 4.5 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 0.3 | 670(68.32) | 25 | MK9SST,KST-STG200 |
| 50 | 200 | 8.0 | 14.0 | 5.7 | 10.3 | 0.3 | 1.115(113.70) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 102 | 360 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.3 | 0.3 | 1.115(113.70) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 152 | 520 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.3 | 0.3 | 1.115(113.70) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 203 | 680 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.3 | 0.3 | 1.115(113.70) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 254 | 840 | 8.0 | 14.0 | 10.3 | 10.3 | 0.3 | 1.115(113.70) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 318 | 1050 | 8.0 | 14.0 | 8.5 | 10.3 | 0.3 | 1.115(113.70) | 25 | MK9SST,KST-STG200 |
| 102 | 362 | 12.3 | 14.5 | 5.4 | 14.6 | 0.3 | 1.200(122.4) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 152 | 521 | 12.3 | 14.5 | 5.4 | 14.6 | 0.3 | 1.200(122.4) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 203 | 681 | 12.3 | 14.5 | 5.4 | 14.6 | 0.3 | 1.200(122.4) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 245 | 838 | 12.3 | 14.5 | 5.4 | 14.6 | 0.3 | 1.200(122.4) | 50 | MK9SST,KST-STG200 |
| 型番 |
|---|
| STB-152S |
| STB-200S |
| STB-360S |
| STB-520S |
| STB-680S |
| STB-840S |
| STB-1050S |
| STB-200M |
| STB-360M |
| STB-520M |
| STB-680M |
| STB-840M |
| STB-1050M |
| MBT14XH |
| MBT120H |
| MBT27XH |
| MBT33XH |









